フロアを超えて、輝きを届ける。

前面LiDARとの組み合わせにより認識精度が向上し、制御プログラムのアップデートで高精度な回避行動を実現しました。

引き出し式ボックスが自動で開き、スムーズに物品を受け取れます。
受取完了後も、ワンタッチでボックスを閉じ、次の配送タスクへ向かいます。

効果的な販促プロモーションをサポートします。
詳細スペック
| 機種 | AIM ROBOT NAOMI-3 | メーカー | AIM Technologies |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ (横幅×奥行き×高さ) | 550mm550mm1000mm | ボックスサイズ (横幅×奥行き×高さ) | 300mm335mm180mm(上) 300mm335mm250mm(下) |
| 重量 | 68kg | タッチディスプレイサイズ | 10.1in/解像度:1920×1080 |
| ナビゲーション方式 | slamナビゲーション | 無線通信 | WiFi + 4G |
| 走行速度 | 0-1.5m/s 設定可能 | 走行可能最小通路幅 | 650mm |
| 最大連続稼働時間 | 4h | 位置情報補助 | カメラ(落下防止) |
| フル充電時間 | 6h | 給電電圧 | 42v/36V |
| バッテリー容量 | 12Ah | 消費電力 | 126W |
| 最大搭載荷重 / 最大登坂角度 | 15kg / 10度 | 最大乗り越え可能段差 | 20mm |
| システム | Android / ROS | インターフェース | NVIDIA Jetson |
| 電子システム | 6.Xシステム、性能アップグレード | センサー | LiDAR + RGBD深度カメラ |

